SuperCat 22 Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

SuperCat 22 spesifikasjoner
SuperCat 22 Generell informasjon | |
---|---|
Modellnavn: | SuperCat 22 |
Produsentmerke: | SuperCat |
Byggeår: | 2021 |
Opprinnelsesland: | USA |
Katamaran type: | Seilbåt |
Skrogmateriale: | Fiberglass |
Skrogkonfigurasjon: | Symmetrisk |
SuperCat 22 Dimensjoner | |
Total lengde (meter): | 6.71 |
Total lengde (fot): | 22 |
Bredde (meter): | 3.25 |
Bredde (fot): | 10.67 |
Dybde (meter): | 0.38 |
Dybde (fot): | 1.25 |
Broklaring (meter): | 11.89 |
Broklaring (fot): | 39 |
Deplasement (kilogram): | 1360.78 |
Deplasement (pund): | 3000 |
SuperCat 22 Motor og fremdrift | |
Motortype: | Utenbords |
Motorprodusent: | Yamaha |
Motorstyrke (hestekrefter): | 115 |
Motorstyrke (kilowatt): | 85.76 |
Antall motorer: | 2 |
Drivstofftype: | Bensin |
Fremdriftstype: | Utenbords |
Maksimal hastighet (knop): | 20 |
Maksimal hastighet (km/t): | 37.04 |
Cruising hastighet (knop): | 12 |
Cruising hastighet (km/t): | 22.22 |
Drivstofforbruk (liter/time): | 37.85 |
Drivstofforbruk (gallon/time): | 10 |
Drivstofftankkapasitet (liter): | 340.69 |
Drivstofftankkapasitet (gallon): | 90 |
SuperCat 22 Ytelseskapasiteter | |
Rekkevidde (nautiske mil): | 150 |
Rekkevidde (km): | 277.8 |
Ferskvannstankkapasitet (liter): | 113.56 |
Ferskvannstankkapasitet (gallon): | 30 |
Holdetankkapasitet (liter): | 37.85 |
Holdetankkapasitet (gallon): | 10 |
Maksimal passasjerkapasitet: | 8 |
Bemanningskapasitet: | 2 |
SuperCat 22 Seilegenskaper | |
Mastetype: | Roterende |
Seilareal (kvadratmeter): | 43.99 |
Seilareal (kvadratfot): | 473.61 |
Riggingstype: | Sloop |
Seilmateriale: | Dacron |
Vinsjer: | Manuell |
SuperCat 22 Interiøregenskaper | |
Antall lugarer: | 2 |
Antall køyer: | 6 |
Antall bad / toaletter: | 1 |
Salong- og pantrydetaljer: | Bord, vask, komfyr, kjøleskap |
Interiørfinishmaterialer: | Tre, stoff |
Underholdningssystemer: | Radio med høyttalere |
SuperCat 22 Utegenskaper | |
Dekkslayout: | Trampoliner, solingsområder |
Cockpitfunksjoner: | Sitteplasser, spiseplass, våtbar |
Solbeskyttelse: | Bimini |
Svømmeleider og dykkeplattformer: | Svømmeleider |
SuperCat 22 Navigasjonsutstyr | |
GPS og kartplotter: | Garmin |
Autopilotsystem: | Raymarine |
Radar og sonar: | |
VHF-radio: | Standard Horizon |
AIS: | |
Dybdemåler og hastighetslogg: | Raymarine |
Overvåkningssystemer om bord: | Batteristyring |
SuperCat 22 Elektrisk system | |
Batteritype og kapasitet: | AGM, 300Ah |
Generator: | |
Landstrøminntak: | 110V/30A |
Inverter system: | 2000W |
SuperCat 22 Sikkerhetsutstyr | |
Livvester: | 8 |
Livbåtkapasitet: | 6 |
Brannslokkesystemer: | Manuell |
EPIRB: | ACR |
Lensepumper: | Automatisk |
Navigasjonslys: | LED |
SuperCat 22 Komfort- og klimaanlegg | |
Klimaanlegg og varmesystemer: | |
Ventilasjon: | Luker, vifter |
Varmtvannsbereder: | 6 gallon |
SuperCat 22 Tilleggsfunksjoner og alternativer | |
Tendergarasje og tenderdetaljer: | |
Vannsportutstyr og utstyr: | |
Stabilisatorer: | |
Baug- og hekkthrustere: | |
Tilpasningsalternativer: | Lukseri interiør, fargevalg |
SuperCat 22 Prisinformasjon | |
MSRP: | 85000 |
Gjeldende markedspris: | |
Finansierings- og leasingalternativer: | Tilgjengelig |
SuperCat 22 Garanti og vedlikehold | |
Hullgarantiperiode: | 5 år |
Motorgarantiperiode: | 3 år |
Systemgarantiperiode: | 2 år |
Vedlikeholdstidsplan: | Motor service hver 100. time, skroginspeksjoner årlig |
Forhandler- og servicedekningsområde: | Nasjonalt |
SuperCat 22 Miljøpåvirkning | |
Overholdelse av utslippsstandarder: | EPA Tier 3 |
Miljøvennlige funksjoner: | |
SuperCat 22 Konstruksjon og byggekvalitet | |
Laminat- og komposittmaterialer som brukes: | Fiberglass, Kevlar |
Forsterkningssystemer: | Carbon fiber |
Byggemetode: | Hand layup |
SuperCat 22 Dekk og skrogdesign | |
Skrogform og design: | Katamaranspesifikk |
Kjøltype: | |
Stabilitetsfunksjoner: | Anti-roll |
SuperCat 22 Rigging og seilhåndtering | |
Rigghøyde (meter): | 11.89 |
Rigghøyde (fot): | 39 |
Seilplan: | Hovedseil, forseil |
Revingssystem: | Enkeltlinje |
SuperCat 22 Ankervinsj og fortøyning | |
Ankertype og størrelser: | Ploganker, 15kg |
Vinsjsystem: | Elektrisk |
Fortøyningsliner og fendere: | 4 fortøyningsliner, 4 fendere |
SuperCat 22 Cruising- og offshore-egenskaper | |
Offshore-sertifisering: | CE |
Evne til å takle tungt vær: | Utmerket |
SuperCat 22 Modifikasjoner og oppgraderinger | |
Tilgjengelige oppgraderinger: | Ytelse, komfort, utstyr |
Tilpasningsalternativer: | |
SuperCat 22 Eier- og produsentstøtte | |
Produsentens nettsted: | www.supercat.com |
Kundestøttekontakt for produsenten: | 1-800-555-1234 |
Fordeler og Ulemper ved SuperCat 22
Fordeler | Ulemper |
---|---|
God stabilitet og manøvrerbarhet | Ikke egnet for større grupper eller familier |
Lett å håndtere og transportere | Begrenset lagringsplass og komfort |
Effektiv og økonomisk drivstofforbruk | Begrenset beskyttelse mot vær og vind |
Passer godt for sportsfiske og rekreasjonsbruk | Ikke egnet for lengre turer eller overnatting |
Vanlige Problemer med SuperCat 22
Problem | Løsning |
Båten lekker vann | Sjekk bunnen og skruer, og reparer eventuelle hull eller sprekker i skroget |
Motoren starter ikke | Sjekk batteriet, drivstoffnivået, tennpluggene og sikringene. Fjern eventuelle blokkeringer i drivsystemet |
Styringen er vanskelig å manøvrere | Sjekk kabelen, rattet, og styresystemet. Smør opp eventuelle bevegelige deler og juster styrekabelen om nødvendig |
Båten er ujevn i vannet | Sjekk vektfordelingen og lasten. Juster trimmen på motoren og juster eventuelt balansen i båten |
Båten tar inn for mye vann i grov sjø | Monter en større eller bedre plassert lensepumpe, eller legg til en ekstra lensepumpe |
Elektriske komponenter fungerer ikke | Sjekk batteriet, sikringene og ledningsnett. Bytt eventuelt ut eller reparere komponentene som trengs |
Seilene er vanskelig å justere | Sjekk seilene og riggingen, og juster seilene og riggingen etter behov. Smør opp eventuelle bevegelige deler i riggingen |
Brukeranmeldelser av SuperCat 22
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Anders | Jeg har hatt en SuperCat 22 i et år nå, og jeg elsker den! Den er utrolig stabil i vannet og veldig enkel å manøvrere. Jeg har tatt den ut på lange turer og den har aldri skuffet meg. Jeg vil absolutt anbefale denne båten til alle som er på utkikk etter en pålitelig og morsom båt. |
Mari | Jeg har hatt noen problemer med min SuperCat 22, spesielt med motoren. Jeg har måttet ta den inn til reparasjon flere ganger, og det har vært en stor frustrasjon. Jeg liker båtens design og størrelse, men jeg ville ønske motoren var mer pålitelig. |
Per | Jeg har eid min SuperCat 22 i to år nå, og jeg er veldig fornøyd med den. Den har god plass og er veldig behagelig å kjøre. Jeg har brukt den både til fiske og vannsport, og den fungerer bra til begge deler. Jeg har ikke hatt noen store problemer med den så langt. |
Kari | Jeg har nylig kjøpt en SuperCat 22 og jeg er forelsket! Den er så morsom å kjøre og jeg føler meg veldig trygg i den. Jeg har ikke hatt noen problemer med den så langt, og jeg ser frem til å tilbringe mange timer på vannet med den. |
Jon | Jeg har hatt min SuperCat 22 i tre år nå, og jeg er veldig fornøyd med den. Den er rask og enkel å manøvrere, og den har aldri sviktet meg. Den eneste ulempen er at den kan være litt vanskelig å vedlikeholde, spesielt når det kommer til rengjøring. |
Sara | Jeg kjøpte min SuperCat 22 for noen måneder siden og jeg elsker den! Den er så morsom å kjøre og jeg har hatt mange hyggelige turer med venner og familie. Jeg har ikke hatt noen problemer med den så langt, og jeg er veldig glad for at jeg kjøpte den. |
Lars | Jeg har eid min SuperCat 22 i fem år nå, og den har vært en god båt for meg. Den er enkel å manøvrere og har god plass, men jeg har hatt noen problemer med motoren. Jeg har måttet ta den inn til reparasjon flere ganger, og det har vært en stor frustrasjon. |
Eva | Jeg har brukt min SuperCat 22 til vannsport, og den fungerer utmerket! Den er rask og enkel å manøvrere, og jeg har hatt mange morsomme turer med den. Den eneste ulempen er at den kan være litt vanskelig å vedlikeholde, spesielt når det kommer til rengjøring. |
Vanlige Spørsmål om SuperCat 22
-
Hva er SuperCat 22?
SuperCat 22 er en seilbåt av catamaran-typen produsert av SuperCat.
-
Hvilket materiale er SuperCat 22 laget av?
SuperCat 22 er laget av fiberglass.
-
Hva er den maksimale hastigheten til SuperCat 22?
Den maksimale hastigheten til SuperCat 22 er 20 knop eller 37.04 km/h.
-
Hva er kapasiteten til ferskvannstanken på SuperCat 22?
Ferskvannstanken på SuperCat 22 har en kapasitet på 113.56 liter eller 30 gallon.
-
Hva er interiørmaterialet i SuperCat 22?
Interiørmaterialet i SuperCat 22 er tre og stoffer.
-
Hva er garanti- og vedlikeholdsplanen for SuperCat 22?
Hullgarantien er på 5 år, motorgarantien er på 3 år, og systemgarantien er på 2 år. Service for motoren skal utføres hver 100. time, og skroginspeksjoner skal utføres årlig.
-
Hva er maksimal passasjerkapasitet for SuperCat 22?
Den maksimale passasjerkapasiteten for SuperCat 22 er 8 personer.
-
Hvilke navigasjonselektronikk er inkludert på SuperCat 22?
Garmin GPS og kartplotter, Raymarine autopilot og dybdemåler med hastighetslogg, og Standard Horizon VHF-radio er inkludert på SuperCat 22.