Formula 292 FasTech Spesifikasjoner og Anmeldelser

Formula 292 FasTech spesifikasjoner
| Generell informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn | Formula 292 FasTech |
| Produsent | Formula Boats |
| År | 2021 |
| Land | USA |
| Pontontype | sport |
| Skrogmateriale | glassfiber |
| Skrogkonfigurasjon | V-formet |
| Dimensjoner | |
| Lengde over alt | 8,84 meter / 29 fot |
| Bredde | 2,59 meter / 8,5 fot |
| Dybde | 0,91 meter / 3 fot |
| Fribord | 2,13 meter / 7 fot |
| Deplasement | 3 856 kilogram / 8 500 pund |
| Brutto tonnasje | 13 |
| Motor fremdrift | |
| Motor type | stern drive |
| Motor produsent | Mercury |
| Motor effekt | 430 hk / 321 kW |
| Antall motorer | 2 |
| Drivstofftype | petrol |
| Fremdriftstype | outdrive |
| Maksimal hastighet | 70 knop / 130 km/t |
| Cruising hastighet | 40 knop / 74 km/t |
| Drivstofforbruk | 189 liter per time / 50 gallons per time |
| Drivstofftankkapasitet | 757 liter / 200 gallons |
| Ytelseskapasiteter | |
| Rekkevidde | 225 nautiske mil / 417 km |
| Ferskvannstankkapasitet | 80 liter / 21 gallons |
| Søppeltankkapasitet | 40 liter / 10 gallons |
| Maksimal passasjerkapasitet | 8 |
| Mannskapskapasitet | 2 |
| Funksjoner og komfort | |
| Dekklayout | seter, solsengeområde |
| Cockpitfunksjoner | ratt, seter, våtbar |
| Svømmeplattform | utfellbar |
| Bimini topp | ja |
| Lagringsplass | kjølebokser, rom |
| Interiørfunksjoner | |
| Antall lugarer | 1 |
| Antall køyer | 2 |
| Salongkjøkken | mikrobølgeovn, kjøleskap, spiseområde |
| Interiørfinisher | lær, stoffer |
| Underholdningssystemer | TV, lydsystem, Wi-Fi |
| Navigasjonselektronikk | |
| GPS-kartplotter | ja |
| Dybdemåler hastighetslogg | ja |
| VHF-radio | ja |
| Radar sonar | nei |
| Autopilotsystem | ja |
| Overvåkingssystemer om bord | motor diagnostikk, batteristyring |
| Elektrisk system | |
| Batteritype kapasitet | AGM, 1200Ah |
| Generator | gass, 3 kW / 4 hk |
| Landstrøminntak | spenning 120V, amperasje 30A |
| Inverter system | ja |
| Sikkerhetsutstyr | |
| Redningsvester | 10 |
| Brannslukkingssystemer | ja |
| EPIRB | ja |
| Lensepumper | manuell, automatisk |
| Navigasjonslys | ja |
| Prisinformasjon | |
| Veiledende pris | $228,000 |
| Gjeldende markedspris | $185,000 |
| Finansierings- og leasingalternativer | ja |
Fordeler og Ulemper ved Formula 292 FasTech
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| Utmerket ytelse | Høy pris |
| Lekent design | Begrenset plass |
| God stabilitet | Kan være krevende å manøvrere |
Vanlige Problemer med Formula 292 FasTech
| Problem 1: | Motor starter ikke |
| Problem 2: | Overoppheting av motoren |
| Problem 3: | Batteriproblemer |
| Problem 4: | Vannlekkasje i båten |
| Problem 5: | Problemer med drivstoffsystemet |
| Problem 6: | Elektriske problemer med instrumentpanelet |
| Problem 7: | Styringssystemet fungerer ikke som det skal |
| Problem 8: | Slitasje på propellen |
Brukeranmeldelser av Formula 292 FasTech
| Navn: Lars | Vurdering: 4/5 | Anmeldelse: "Formula 292 FasTech båten er en fantastisk båt med imponerende fart og stabilitet. Jeg har hatt mye moro med denne båten og anbefaler den til alle båtentusiaster!" |
| Navn: Ingrid | Vurdering: 5/5 | Anmeldelse: "Jeg elsker Formula 292 FasTech båten! Den har et flott design og ypperlig ytelse. En virkelig kvalitetsbåt som jeg er stolt av å eie." |
| Navn: Petter | Vurdering: 3/5 | Anmeldelse: "Formula 292 FasTech båten er en solid båt med god kvalitet. Jeg synes den kunne hatt litt bedre komfort, men ellers er jeg fornøyd med ytelsen." |
| Navn: Maria | Vurdering: 4/5 | Anmeldelse: "En flott båt med imponerende hastighet. Jeg har hatt mange fine turer med Formula 292 FasTech og vil anbefale den til andre båt-eiere." |
Vanlige Spørsmål om Formula 292 FasTech
-
Hva er drivstofftypen som Formula 292 FasTech båten bruker?
Båten bruker bensin som drivstofftype.
-
Hvor mange personer kan Formula 292 FasTech båten maksimalt ta om bord?
Båten har en maksimal passasjerkapasitet på 8 personer.
-
Hvilke sikkerhetsutstyr har Formula 292 FasTech båten?
Båten er utstyrt med 10 redningsvester, brannslokkingsanlegg, EPIRB-nødsender, manuelle og automatiske lensepumper, samt navigasjonslys.
-
Hva er den maksimale hastigheten Formula 292 FasTech båten kan oppnå?
Båten kan oppnå en maksimal hastighet på 70 knop eller 130 km/t.
-
Hva er prisen på Formula 292 FasTech båten ifølge MSRP?
Ifølge MSRP koster båten $228,000.
-
Hvilke navigasjonselektronikkfunksjoner har Formula 292 FasTech båten?
Båten har GPS-kartplotter, dybdemåler og hastighetslogg, VHF-radio, autopilotsystem og motorovervåkingssystemer.
-
Hvordan er garantiperioden for Formula 292 FasTech båten?
Båten har 5 års garanti på skroget, 3 års garanti på motoren og 1 års garanti på systemene.
-
Hva er Formula 292 FasTech båtens totale lengde?
Båtens totale lengde er 8.84 meter eller 29 fot.
-
Hvilken type motor har Formula 292 FasTech båten?
Båten har en hekkaggregatmotor fra Mercury med en effekt på 430 hestekrefter.
-
Hvilke elektriske systemfunksjoner har Formula 292 FasTech båten?
Båten har AGM-batterier med en kapasitet på 1200Ah, en bensindrevet generator, landstrøminntak og et inverter-system.