Sea Doo Fish Pro Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Sea Doo Fish Pro spesifikasjoner
| Sea Doo Fish Pro [Generell informasjon] | |
|---|---|
| Modellnavn: | Sea Doo Fish Pro |
| Produsent: | Sea-Doo |
| Produksjonsår: | 2020 |
| Opprinnelsesland: | Canada |
| Båttype: | motor yacht |
| Skrogmateriale: | fiberglass |
| Skrogtype: | planing |
| Naval arkitekt: | Sea-Doo |
| Eksteriørdesigner: | Sea-Doo |
| Interiørdesigner: | Sea-Doo |
| Sea Doo Fish Pro [Design og konstruksjon] | |
| Byggemateriale: | fiberglass |
| Dekkmateriale: | syntetisk |
| Dekktype: | non-slip |
| Sea Doo Fish Pro [Dimensjoner] | |
| Total lengde: | 3.56 meter (11.7 fot) |
| Bredde: | 1.17 meter (3.10 fot) |
| Dybde: | 0.18 meter (0.58 fot) (tom båt), 0.18 meter (0.58 fot) (fullastet) |
| Broklaring: | - |
| Høyde: | 1.26 meter (4.15 fot) |
| Deplasement: | 330 kg (728.4 pund) |
| Bruttotonnasje: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Motor og fremdrift] | |
| Motor type: | inboard |
| Motorprodusent: | Rotax |
| Motorytelse: | 170 hk (126.8 kW) |
| Antall motorer: | 1 |
| Drivstofftype: | petrol |
| Fremdriftstype: | jet drive |
| Maksimal hastighet: | 50 knop (92.6 km/t) |
| Cruising hastighet: | 35 knop (64.8 km/t) |
| Drivstofforbruk: | - |
| Drivstofftank kapasitet: | 70 liter (18.5 gallon) |
| Sea Doo Fish Pro [Ytelse og kapasiteter] | |
| Rekkevidde: | 100 nautiske mil (185.2 km) |
| Ferskvannstank kapasitet: | 22.7 liter (6 gallon) |
| Gråvannstank kapasitet: | - |
| Svartvannstank kapasitet: | - |
| Ballastkapasitet: | - |
| Maksimal passasjerkapasitet: | 3 |
| Mannskapskapasitet: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Interiørfunksjoner] | |
| Antall lugarer: | - |
| Antall køyer: | - |
| Antall baderom: | - |
| Salong- og pantrydetaljer: | - |
| Interiørfinishmaterialer: | - |
| Underholdningssystemer: | - |
| Kinorom: | - |
| Vinkjølerkammer: | - |
| Sauna / dampbad: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Eksteriørfunksjoner] | |
| Dekklayout: | - |
| Cockpitfunksjoner: | - |
| Solbeskyttelse: | - |
| Svømmestige og dykkeplattformer: | - |
| Jacuzzi / boblebad: | - |
| Beach club: | - |
| Utegrill / BBQ-område: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Navigasjon og elektronikk] | |
| GPS og kartplotter: | - |
| Autopilotsystem: | - |
| Radar og sonar: | - |
| VHF-radio: | - |
| AIS: | - |
| Dybdemåler og hastighetslogg: | - |
| Overvåkingssystemer om bord: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Elektrisk system] | |
| Batteritype og kapasitet: | - |
| Generator: | - |
| Landstrøminntak: | - |
| Inverter system: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Sikkerhetsutstyr] | |
| Redningsvester: | - |
| Kapasitet for livsflåte: | - |
| Brannslukningssystemer: | - |
| EPIRB: | - |
| Lensepumper: | - |
| Navigasjonslys: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Komfort og klimakontroll] | |
| Luftkondisjonering og varmesystemer: | - |
| Ventilasjon: | - |
| Varmtvannsbereder: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Tilkobling og smarte systemer] | |
| Internett-tilkobling: | - |
| Smarte hjem-funksjoner: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Ekstra funksjoner og alternativer] | |
| Tendergarasje og detaljer om tender: | - |
| Jetski eller vannleker: | - |
| Stabilisatorer: | - |
| Baug- og hekktruster: | - |
| Tilpasningsalternativer: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Mannskaps- og serviceområder] | |
| Mannskapskvarterer layout: | - |
| Pantryutstyr: | - |
| Vaskerifasiliteter: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Prisinformasjon] | |
| MSRP: | - |
| Gjeldende markedspris: | - |
| Finansiering og leasingalternativer: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Garanti og vedlikehold] | |
| Garantiperiode: | - |
| Vedlikeholdsskjema: | - |
| Tilgjengelighet for forhandler- og servicesenternettverk: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Sertifisering og overholdelse] | |
| Klassifiseringsselskap: | - |
| Overholdelse: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Miljøpåvirkning] | |
| Overholdelse av utslippsstandarder: | - |
| Miljøvennlige funksjoner: | - |
| Energiutvinningssystemer: | - |
| Avfallshåndteringssystemer: | - |
| Skrogbelegg: | - |
| Sea Doo Fish Pro [Eier- og produsentstøtte] | |
| Produsentens nettsted: | - |
| Kundestøttekontakt for produsent: | - |
Fordeler og Ulemper ved Sea Doo Fish Pro
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| God stabilitet | Relativt høy pris |
| Mulighet for fiskestangholder | Begrenset lagringsplass |
| Høy hastighet | Kan være vanskelig å manøvrere i trangt farvann |
| Lavt drivstofforbruk | Kan være ubehagelig å sitte på i høye bølger |
Vanlige Problemer med Sea Doo Fish Pro
| Problem | Løsning |
| Batteriet lades ikke opp | Sjekk om batteriet er koblet riktig til, og om det trenger utskifting |
| Båten går ikke i høy hastighet | Sjekk om propellen er skadet eller om motoren trenger vedlikehold |
| Båten lekker vann | Sjekk om det er en sprekk i skroget eller om propellen ikke er strammet godt nok |
| Båten tar inn vann gjennom luftinntaket | Sjekk om luftinntaket er tett og at det ikke er noen skader på inntaket |
| Båten har problemer med å starte | Sjekk om batteriet er dødt eller om det er en feil med tennpluggen |
| Båten har dårlig stabilitet i høye bølger | Sjekk om du har riktig vektfordeling om bord, og at du bruker riktig hastighet i forhold til bølgene |
| Båten har dårlig manøvreringsevne | Sjekk om du har riktig trim på motoren og at du har riktig hastighet i forhold til manøvreringen du ønsker å utføre |
Vanlige Spørsmål om Sea Doo Fish Pro
-
Hva er Sea Doo Fish Pro?
Sea Doo Fish Pro er en type båt som er spesielt designet for fiskeentusiaster. Den har en rekke funksjoner som gjør det enklere og mer behagelig å fiske fra båten.
-
Hva er maksimal hastighet på Sea Doo Fish Pro?
Maksimal hastighet på Sea Doo Fish Pro er 50 knop, eller 92,6 km/t.
-
Hva er drivstoffkapasiteten til Sea Doo Fish Pro?
Drivstoffkapasiteten til Sea Doo Fish Pro er 70 liter, eller 18,5 gallon.
-
Hva er rekkevidden til Sea Doo Fish Pro?
Rekkevidden til Sea Doo Fish Pro er 100 nautiske mil, eller 185,2 km.
-
Hvilken type motor har Sea Doo Fish Pro?
Sea Doo Fish Pro har en inboard-motor fra Rotax, med en effekt på 170 hk eller 126,8 kW.
-
Hva er lengden på Sea Doo Fish Pro?
Lengden på Sea Doo Fish Pro er 3,56 meter, eller 11,7 fot.
-
Hva er maksimal kapasitet for passasjerer på Sea Doo Fish Pro?
Maksimal kapasitet for passasjerer på Sea Doo Fish Pro er 3 personer.
-
Hva er byggematerialet til Sea Doo Fish Pro?
Sea Doo Fish Pro er bygget i fiberglass.