Sunseeker Superhawk 34 Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Sunseeker Superhawk 34 spesifikasjoner
Generell Informasjon | |||
---|---|---|---|
Modellnavn | Sunseeker Superhawk 34 | Produsent/Merke | Sunseeker |
Produksjonsår | 2001 | Opprinnelsesland | Storbritannia |
Båttype | Watersports-båt | Skrogmateriale | Glassfiber |
Skrogtype | Deep-V | ||
Dimensjoner | |||
Total lengde (LOA) | 10,36 meter | Bredde | 2,59 meter |
Høyde | 2,13 meter | Dybde (under vannlinjen) | 0,91 meter |
Vekt | 4500 kilogram | Drivstofftank kapasitet | 750 liter |
Motor og fremdrift | |||
Motortype | Innbord | Motormerke | Yanmar |
Antall motorer | 2 | Drivstofftype | Diesel |
Maksimal hastighet | 45 knop | Cruising hastighet | 30 knop |
Drivstofforbruk | 120 liter/time | ||
Ytelse og kapasitet | |||
Maksimal passasjerkapasitet | 8 | Ballastkapasitet | |
Oppbevaringskapasitet | Vekkingssystem | Nei | |
Interiør-funksjoner | |||
Antall sitteplasser | 2 styrehjulstoler, 1 cockpit benk, 1 akter solseng | Polstringsmaterialer | Vinyl |
Lydsystem | Kenwood, 4 høyttalere | Belysning | Cockpitbelysning (LED) |
Eksteriør-funksjoner | |||
Tårntype | Wakeboard-racks | ||
Bimini-topp eller solskjerm | Svømmeplattform | Stor, med stige | |
Navigasjon og elektronikk | |||
GPS og kartplotter | Dybdemåler | Raymarine | |
Hastighetskontrollsystemer | Cruisekontroll: Nei | Trykkskjermer | |
Elektrisk system | |||
Batteritype og kapasitet | 2x 12V | Havnestrøminntak | 220V, 16A |
Inverter-system | |||
Sikkerhetsutstyr | |||
Livvester | 8 | Brannslukningsapparater | 2 |
Lensepumper | Automatisk: 1 | Navigasjonslys | Ja |
Komfort og klimakontroll | |||
Luftkondisjonering | Oppvarmingssystem | ||
Ventilasjon | Vifter: Nei | Luftventiler | 2 |
Ekstra funksjoner og valg | |||
Skibom eller tau-stang | Skibom | Integrerte kjølere | |
Tilpassede grafikk eller wraps | |||
Prisinformasjon | |||
Veiledende pris (MSRP) | $150,000 | Gjeldende marked pris | $100,000 |
Finansiering og leasingalternativer | Tilgjengelige | ||
Garanti og vedlikehold | |||
Garantiperiode | Skrog: 5 år | Motor: 2 år | Systemer: 1 år |
Vedlikeholdsskjema | Motor service: Årlig | Skrog inspeksjoner: Hvert 2 år | Dealer og service nettverk tilgjengelighet: Global |
Miljøpåvirkning | |||
Utslipp standarder overholdelse | EURO 3 | Miljøvennlige funksjoner | Drivstoffeffektivitet: Nei |
Hybrid alternativer: Nei | |||
Eier- og produsentstøtte | |||
Produsentens nettside | https://www.sunseeker.com/ | Kundebehandlingskontakt for produsenten | https://www.sunseeker.com/contact-us/ |
Fordeler og Ulemper ved Sunseeker Superhawk 34
Fordeler | Ulemper |
---|---|
Stilig og sporty design | Kan være dyrt i innkjøp og vedlikehold |
Høy hastighet og god ytelse | Kan være utfordrende å manøvrere i dårlig vær |
Komfortabelt interiør og god plass til passasjerer | Ikke egnet for lengre turer eller overnatting |
Bra utstyrt med moderne teknologi og navigasjonssystemer | Ikke egnet for fiske eller annen spesialisert bruk |
Populær og anerkjent båtmodell med høy gjenkjennelsesfaktor | Kan være utfordrende å finne parkeringsplass eller båtplass i travle havner |
Vanlige Problemer med Sunseeker Superhawk 34
Problem | Løsning |
Båten lekker vann inn i kabinen | Sjekk tettingen rundt vinduer og luke, og bytt ut eventuelle ødelagte deler |
Kraftig vibrasjon fra motoren | Sjekk propellen og akslingen for skader eller deformasjoner, og juster eller bytt ut deler etter behov |
Båten tar inn vann gjennom kjølesystemet | Sjekk kjølesystemet for skader eller lekkasjer, og bytt ut eventuelle ødelagte deler |
Båten har dårlig manøvreringsevne | Sjekk styringssystemet for slitasje eller feil, og juster eller bytt ut deler etter behov |
Båten har problemer med strømtilførselen | Sjekk batteriene og laderegulatoren for feil eller skader, og bytt ut eventuelle ødelagte deler. Sjekk også elektriske kabler og kontakter for slitasje eller feil. |
Båten har problemer med drivstofftilførselen | Sjekk drivstoffsystemet for lekkasjer, skader eller blokkeringer, og bytt ut eventuelle ødelagte deler. Sjekk også filtere og ventiler for tilstopping eller feil. |
Båten har dårlig ytelse eller lav hastighet | Sjekk motoren for skader eller feil, og juster eller bytt ut deler etter behov. Sjekk også propellen for skader eller deformasjoner, og bytt ut ved behov. |
Vanlige Spørsmål om Sunseeker Superhawk 34
-
Hva er maksimal hastighet til Sunseeker Superhawk 34?
Maksimal hastighet til Sunseeker Superhawk 34 er 45 knop eller 83,34 km/t.
-
Hva er drivstoffkapasiteten til Sunseeker Superhawk 34?
Drivstoffkapasiteten til Sunseeker Superhawk 34 er 750 liter eller 198 gallon.
-
Hvor mange passasjerer kan Sunseeker Superhawk 34 romme?
Sunseeker Superhawk 34 kan romme opptil 8 passasjerer.
-
Hva er båtens totale lengde?
Båtens totale lengde, også kjent som LOA, er 10,36 meter eller 34 fot.
-
Hvilken type motor har Sunseeker Superhawk 34?
Sunseeker Superhawk 34 har inboard motor.
-
Hva er vekten til Sunseeker Superhawk 34?
Vekten til Sunseeker Superhawk 34 er 4500 kilogram eller 9921 pund.
-
Har Sunseeker Superhawk 34 air condition?
Nei, Sunseeker Superhawk 34 har ikke air condition.
-
Hva er MSRP og nåværende markedpris for Sunseeker Superhawk 34?
MSRP for Sunseeker Superhawk 34 er $150 000, mens nåværende markedpris er $100 000.