Lagoon 380 Sailing Catamaran Spesifikasjoner og Anmeldelser

Lagoon 380 Sailing Catamaran spesifikasjoner
| Generell informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn | Lagoon 380 |
| Produsent | Lagoon |
| År | 1999 |
| Land | Frankrike |
| Båttype | Katamaran |
| Skrogmateriale | Glassfiber |
| Skrogtype | Multiskrog |
| Skipsarkitekt | Van Peteghem og Lauriot-Prevost |
| Eksteriørdesigner | Marc Van Peteghem og Vincent Lauriot-Prevost |
| Interiørdesigner | Nauta Design |
| Design og konstruksjon | |
| Byggemateriale | Glassfiber |
| Dekkmateriale | Teak |
| Dimensjoner | |
| Lengde over alt | 11.55 meter / 37.9 fot |
| Bredde | 6.53 meter / 21.4 fot |
| Dybde (lett) | 1.15 meter / 3.8 fot |
| Dybde (fullt lastet) | 1.22 meter / 4 fot |
| Brodørshøyde | 17.32 meter / 56.9 fot |
| Høyde | 17.07 meter / 56 fot |
| Deplasement | 7,260 kg / 16,000 lbs |
| Motor og fremdrift | |
| Motor type | Innenbords |
| Motorprodusent | Yanmar |
| Motorstyrke | 29 hestekrefter / 21.6 kW |
| Antall motorer | 2 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Seildrift |
| Maksimal hastighet | 7.5 knop / 13.9 km/t |
| Drivstofftankkapasitet | 200 liter / 53 gallon |
| Ytelse og kapasiteter | |
| Rekkevidde | 200 nautiske mil / 370.4 km |
| Ferskvannstankkapasitet | 300 liter / 79 gallon |
| Gråvannstankkapasitet | 200 liter / 53 gallon |
| Svartvannstankkapasitet | 100 liter / 26 gallon |
| Maksimal passasjerkapasitet | 12 personer |
| Besetningskapasitet | 2 personer |
| Interiørfunksjoner | |
| Antall lugarer | 4 |
| Antall køyer | 8 |
| Antall bad | 2 |
| Kjøkkenapparater | Ovn, komfyr, kjøleskap |
| Spiseplass | Bord med sitteplass til 6 |
| TVer | 1 |
| Lydsystemer | CD-spiller og radio |
| Wi-Fi | Tilgjengelig mot et ekstra gebyr |
| Utendørsfunksjoner | |
| Leidekk | Trampoline |
| Badeplattform | Ja |
| Solskygge | Bimini |
| Svømmeleider | Ja |
| Navigasjon og elektronikk | |
| GPS og kartplotter | Raymarine |
| Autopilotsystem | Raymarine |
| VHF-radio | Standard Horizon |
| Dybdesounder og hastighetslogg | Raymarine |
| Elektrisk system | |
| Batteritype og kapasitet | AGM 12V 140Ah |
| Generator | Diesel, 6 kW |
| Strømtilkobling ved kai | 220V/50A |
| Inverter system | 12V/220V 2000W |
| Sikkerhetsutstyr | |
| Redningsvester | 8 |
| Livbåtkapasitet | 8 |
| Brannslokkingsanlegg | 2 |
| Eprib | Ja |
| Lenspumper (manuelle/automatiske) | 2 manuelle, 2 automatiske |
| Navigasjonslys | Ja |
| Prisinformasjon | |
| Nåværende markedspris | 200,000 |
Fordeler og Ulemper ved Lagoon 380 Sailing Catamaran
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| God stabilitet på vannet | Begrenset plass sammenlignet med større båter |
| Lavt drivstofforbruk | Kan være dyrere i innkjøp sammenlignet med tilsvarende monohullsseilbåter |
| Enklere å manøvrere i trange farvann | Krever spesialisert vedlikehold av to skrog |
Vanlige Problemer med Lagoon 380 Sailing Catamaran
| 1. | Motorproblemer |
| 2. | Vannlekkasje i skrog |
| 3. | Feiljusterte seil |
| 4. | Elektriske problemer med navigasjonsutstyr |
| 5. | Vanskeligheter med ankerwinch |
| 6. | Problemer med ferskvannssystemet |
| 7. | Lekkasjer i vinduer eller luke |
| 8. | Slitasje på skrogbunn eller propeller |
Brukeranmeldelser av Lagoon 380 Sailing Catamaran
| Anmeldelse 1: | Marie: | En fantastisk opplevelse å seile med Lagoon 380! Båten er romslig, komfortabel og stabil på vannet. |
| Anmeldelse 2: | Andreas: | Jeg elsket å seile med Lagoon 380. Den er lett å manøvrere og har god seilytelse. |
| Anmeldelse 3: | Ingrid: | Lagoon 380 er en flott båt for familieferier. Vi hadde en herlig tid om bord! |
| Anmeldelse 4: | Ole: | Jeg hadde en flott seilopplevelse med Lagoon 380. Båten er velutstyrt og pålitelig. |
Vanlige Spørsmål om Lagoon 380 Sailing Catamaran
-
Hva er spesialdesignet for Lagoon 380 Sailing Catamaran?
Lagoon 380 er designet av Van Peteghem and Lauriot-Prevost, kjent for sitt innovative multihull-design.
-
Hvor mange motorer har Lagoon 380?
Lagoon 380 har to inboard Yanmar-motorer med en samlet effekt på 29 hestekrefter.
-
Hva er den maksimale passasjerkapasiteten på Lagoon 380?
Lagoon 380 kan romme opptil 12 passasjerer komfortabelt.
-
Hvilke underholdningssystemer tilbys om bord på Lagoon 380?
Lagoon 380 har en TV, CD-spiller, radio og tilgang til Wi-Fi mot en ekstra kostnad.
-
Har Lagoon 380 en jacuzzi eller dampbad?
Nei, Lagoon 380 har verken jacuzzi eller dampbad om bord.
-
Hvilket navigasjonssystem brukes i Lagoon 380?
Lagoon 380 bruker Raymarine GPS, autopilot, dybdemåler og fartlog.
-
Hva er kapasiteten til ferskvannstanken på Lagoon 380?
Lagoon 380 har en ferskvannstank med en kapasitet på 300 liter (79 gallon).
-
Er klimaanlegg tilgjengelig ombord på Lagoon 380?
Nei, Lagoon 380 har ikke klimaanlegg, men har ventilasjonshetter og vifter.
-
Har Lagoon 380 et smart hjem-system?
Nei, Lagoon 380 tilbyr ikke smarte hjem-funksjoner som standard.
-
Hva er prisen på en Lagoon 380 Sailing Catamaran?
Nåværende markedspris for Lagoon 380 er cirka 200 000 dollar.