Maxum 3700 SCR Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Maxum 3700 SCR spesifikasjoner
Generell Informasjon | |
---|---|
Modellnavn | Maxum 3700 SCR |
Produsent/Merke | Maxum |
Produksjonsår | 2001 |
Opprinnelsesland | USA |
Båttype | Motor Yacht |
Skrogmateriale | Fiberglass |
Skrogtype | Planing |
Skipsarkitekt | Maxum |
Eksteriørdesigner | Maxum |
Interiørdesigner | Maxum |
Design og Konstruksjon | |
Byggemateriale | Fiberglass |
Dekkmateriale | Fiberglass |
Dekkstype | Synthetisk |
Dimensjoner | |
Total lengde (LOA) | 11.3 meter / 37 fot |
Bredde (width) | 3.7 meter / 12.5 fot |
Dybde (light load/full load) | 0.9 meter / 3 fot |
Broklaring | 4.1 meter / 13.5 fot |
Høyde | 4.5 meter / 14.8 fot |
Forflytning (vekt) | 7257 kg / 16000 pounds |
Bruttotonnasje | 15.3 |
Motor og Fremdrift | |
Motortype | Inboard |
Motorprodusent | Mercruiser |
Motorytelse | 310 HP / 231 kW |
Antall motorer | 2 |
Drivstofftype | Bensin |
Fremdriftstype | Shaft Drive |
Maksimal hastighet | 32 knop / 59 km/t |
Cruising hastighet | 23 knop / 43 km/t |
Drivstofforbruk | 80 liter/time / 21.1 gallons/time |
Drivstofftankkapasitet | 1040 liter / 275 gallons |
Ytelse og Kapasitet | |
Rekkevidde | 200 nautiske mil / 370 km |
Ferskvannstankkapasitet | 265 liter / 70 gallons |
Gråvannstankkapasitet | 113 liter / 30 gallons |
Svartvannstankkapasitet | 106 liter / 28 gallons |
Maksimal passasjerkapasitet | 10 |
Mannskapskapasitet | 2 |
Interiørfunksjoner | |
Antall lugarer | 2 |
Antall soveplasser | 6 |
Antall baderom/WC | 1 |
Salong og pantrydetaljer | Mikrobølgeovn, Kjøleskap, Komfyr |
Interiørfinishmaterialer | Tre |
Underholdningssystemer | TV, Lydsystem |
Kino | Nei |
Vinkjøler/-kjeller | Nei |
Badstue / Damprom | Nei |
Utvendige funksjoner | |
Dekkoppsett | Flybridge, Solsengeområder, Badeplattform |
Cockpitfunksjoner | Sitteplasser, Spiseplass, Wet Bar |
Solbeskyttelse | Bimini, Hardtop |
Svømmestige og Dykkeplattformer | Ja |
Jacuzzi / Boblebad | Nei |
Beach Club | Nei |
Utegrill / BBQ-område | Ja |
Navigasjon og Elektronikk | |
GPS og Kartplotter | Ja |
Autopilot System | Ja |
Radar og Sonar | Ja |
VHF-radio | Ja |
AIS (Automatisk Identifikasjonssystem) | Ja |
Dybdemåler og hastighetsloggen | Ja |
Overvåkningssystemer ombord | Motor Diagnostikk, Batteristyring |
Elektrisk system | |
Batteritype og kapasitet | 12V, 4 batterier |
Generator | Bensin, 5kW |
Strømtilkobling fra land | 110V, 30A |
Inverter system | Nei |
Sikkerhetsutstyr | |
Redningsvester | 8 |
Kapasitet på redningsflåte | 6 |
Brannslokkingsystemer | Ja |
EPIRB (Nødposisjonsindikerende Radiobøye) | Ja |
Lensepumper | Automatisk |
Navigasjonslys | Ja |
Komfort og Klimakontroll | |
Klimaanlegg og Varmesystemer | Ja |
Ventilasjon | Luker |
Varmtvannsbereder | Ja |
Tilkobling og Smarte Systemer | |
Internett-tilkobling | 4G |
Smarte hjem-funksjoner | Nei |
Ekstra funksjoner og Valgmuligheter | |
Garasje for Tender og Tenderdetaljer | Nei |
Jet-Ski eller Vannleker | Nei |
Stabilisatorer | Nei |
Baug- og Hekktruster | Nei |
Tilpasningsmuligheter | Nei |
Mannskaps- og Serviceområder | |
Mannskapskvarterslayout | Enkeltseng |
Kjøkkenutstyr | Mikrobølgeovn, Kjøleskap, Komfyr |
Vaskeri fasiliteter | Nei |
Prisinformasjon | |
MSRP (Produsentens foreslåtte utsalgspris) | $159,000 |
Gjeldende markedspris | $130,000 |
Finansierings- og leasingalternativer | Ja |
Garanti og Vedlikehold | |
Garantiperiode | Skrog: 5 år, Motor: 2 år, Systemer: 1 år |
Vedlikeholdsplan | Årlig motor service, Halvårlig skroginspeksjoner |
Tilgjengelighet for forhandler og servicenettverk | Ja |
Sertifisering og Overholdelse | |
Klassifiseringsselskap | ABYC |
Overholdelse | CE |
Miljøpåvirkning | |
Overholdelse av utslippsstandarder | EPA-kompatibel |
Miljøvennlige funksjoner | Nei |
Energiutvinningsystemer | Nei |
Avfallshåndteringssystemer | Ja |
Skrogbelegg | Anti-fouling |
Eier og Produsentstøtte | |
Produsentens nettsted | https://www.maxum.com/ |
Kundestøttekontakt for produsent | 1-800-MAXUM-00 |
Fordeler og Ulemper ved Maxum 3700 SCR
Fordeler | Ulemper |
---|---|
- Stor og romslig cockpit | - Kostbar i innkjøp og vedlikehold |
- Komfortabel lugar med god plass | - Høy drivstofforbruk |
- God ytelse og stabilitet på sjøen | - Begrenset manøvrerbarhet i trange farvann |
- Godt utstyrt med moderne navigasjonsteknologi | - Kan være vanskelig å finne egnede fortøyningsteder |
Vanlige Problemer med Maxum 3700 SCR
Vanlige problemer med Maxum 3700 SCR båt |
---|
Båten lekker vann i kabinen |
Motoren starter ikke eller stopper uventet |
Elektriske problemer, som kortslutninger eller utbrente sikringer |
Vanskelig å manøvrere båten i trange farvann eller sterkt strøm |
Problemer med styring, som vanskelig å svinge eller holde kursen |
Batterier tømmes raskt eller lades ikke opp ordentlig |
Vannpumpen fungerer ikke ordentlig eller gir feil vanntrykk |
Vanlige Spørsmål om Maxum 3700 SCR
-
Hva er maksimal hastighet for Maxum 3700 SCR?
Maksimal hastighet for Maxum 3700 SCR er 32 knop eller 59 km/t.
-
Hvilken type drivstoff bruker Maxum 3700 SCR?
Maxum 3700 SCR bruker bensin som drivstoff.
-
Hvor mange motorer har Maxum 3700 SCR?
Maxum 3700 SCR har to motorer.
-
Hva er MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) for Maxum 3700 SCR?
MSRP for Maxum 3700 SCR er $159,000.
-
Hva er kapasiteten til ferskvannstankene på Maxum 3700 SCR?
Maxum 3700 SCR har en ferskvannstankkapasitet på 265 liter eller 70 gallon.
-
Hva er lengden på Maxum 3700 SCR?
Lengden på Maxum 3700 SCR er 11,3 meter eller 37 fot.
-
Hva slags navigasjons- og elektroniske systemer har Maxum 3700 SCR?
Maxum 3700 SCR har GPS og kartplotter, autopilot system, radar og sonar, VHF radio, AIS (Automatic Identification System), dybdemåler og fartsmåler, og systemer for overvåking av motor og batteri.
-
Har Maxum 3700 SCR klimaanlegg og varmesystemer?
Ja, Maxum 3700 SCR har klimaanlegg og varmesystemer.